Antalya Havaalanı Transfer Fiyatları
Fiyatlarimiz tek gidis ve araç başıdır. Fiyatlarımız Avro
bazındadır ve günlük Avro kuruna göre TL karşılığı şöfere ödenebilir.
Buradan rezervasyon
sayfamiza ulasabilirsiniz (gideceginiz yönü sectikten sonra
karsiniza fiyatlar cikacaktir).
|
Antalya Havalimanından |
1-2 kişi |
1-3
kişi |
4-6
kişi |
7-13
kişi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Belek - Kadriye | 41 € | 46 € | 55 € | 73 € |
| Antalya - Lara - Konyaalti | 37 € | 39 € | 48 € | 69 € |
| Side - Kumköy - Colakli - Titreyengöl | 51 € | 57 € | 62 € | 86 € |
| Port Akdeniz (Aida) | -- | 46 € | 55 € | 69 € |
| Kundu | 36 € | 39 € | 46 € | 67 € |
| Manavgat - Sorgun - Titreyengöl | 51 € | 57 € | 62 € | 86 € |
| Okurcalar - Kizilot - Kizilagac | 52 € | 59 € | 64 € | 86 € |
| Avsallar - Incekum | 53 € | 59 € | 64 € | 86 € |
| Konakli | 53 € | 59 € | 64 € | 86 € |
| Alanya - Oba - Tosmur - Kestel | 58 € | 62 € | 66 € | 89 € |
| Mahmutlar - Kargicak | 60 € | 66 € | 71 € | 92 € |
| Bogazkent | 45 € | 54 € | 59 € | 81 € |
| Demirtas | 62 € | 68 € | 73 € | 96 € |
| Gazipasa | 89 € | 89 € | 99 € | 116 € |
| Kemer Kiris | 61 € | 64 € | 73 € | 79 € |
| Kemer Camyuva | 64 € | 67 € | 76 € | 82 € |
| Kemer Tekirova | 67 € | 70 € | 79 € | 84 € |
| Kemer Beldibi | 52 € | 55 € | 60 € | 79 € |
| Göynük | 55 € | 58 € | 64 € | 79 € |
| Mavikent | -- | 90 € | 99 € | 130 € |
| Fethiye | -- | 155 € | 165 € | 185 € |
| Ölüdeniz | -- | 160 € | 170 € | 195 € |
| Finike | -- | 90 € | 99 € | 140 € |
| Kas | -- | 125 € | 145 € | 180 € |
| Kalkan | -- | 135 € | 155 € | 185 € |
| Göcek | -- | 165 € | 175 € | 200 € |
| Dalaman | -- | 170 € | 180 € | 205 € |
| Karaburun | -- | 63 € | 66 € | 87 € |
| Kumluca | 82 € | 86 € | 95 € | 110 € |
| Türkler | 53 € | 59 € | 64 € | 86 € |
| Patara | 135 € | 145 € | 175 € | 185 € |
|
Gazipaşa Havalimanından |
1-2 kişi |
1-3
kişi |
4-6
kişi |
7-13
kişi |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Demirtas - Kargicak | 35 € | 40 € | 46 € | 52 € |
| Mahmutlar | 37 € | 42 € | 48 € | 54 € |
| Alanya - Tosmur - Kestel - Oba | 38 € | 43 € | 49 € | 55 € |
| Konakli | 40 € | 45 € | 50 € | 58 € |
| Avsallar - Incekum | 42 € | 49 € | 55 € | 60 € |
| Okurcalar - Kizilot - Kizilagac | 45 € | 52 € | 56 € | 65 € |
| Side - Kumköy - Colakli - Titreyengöl | 48 € | 55 € | 59 € | 68 € |
| Manavgat - Sorgun - Titreyengöl | 48 € | 55 € | 59 € | 68 € |


