Prijs (vanaf 21.05.2010)
| Van / Naar Luchthaven Antalya | 1 - 3 Personen | 4 - 5 Personen | 6 - 13 Personen |
| Belek | 55 € | 60 € | 85 € |
| Side (Colakli, Kumköy) - Manavgat | 58 € | 63 € | 90 € |
| Incekum - Avsallar - Konakli - Okurcalar | 65 € | 70 € | 96 € |
| Alanya - Oba - Kestel | 67 € | 72 € | 98 € |
| Mahmutlar - Kargicak | 70 € | 75 € | 100 € |
| Antalya | 45 € | 50 € | 55 € |
| Gazipasa | 112 € | 118 € | 138 € |
| Bogazkent | 60 € | 65 € | 88 € |
| Camyuva | 66 € | 72 € | 95 € |
| Fethiye - Ölüdeniz | 150 € | 170 € | 200 € |
| Finike | 100 € | 110 € | 125 € |
| Kalkan - Kas - Patara | 200 € | 210 € | 230 € |
| Kiris | 65 € | 70 € | 90 € |
| Kundu - Lara Beach | 45 € | 49 € | 59 € |
| Kemer | 64 € | 67 € | 93 € |
De afstand wordt niet per persoon berekend maar per afgelegde afstand.
De prijzen zijn geldig vanaf 21.5.2010
Voor alle ritten geldt een inzittenenverzekering.
Voor reisgezelschappen organiseren wij ook dagtrips. Vraag het bij
ons na!
Heeft u nog vragen?
Stel ze dan hier…
Wilt u definitief
boeken, dit kunt u hier doen ...
